THC كانتينراستاندارد |
||||
ماهیت | سال 98 | سال 99 | ||
20 فوت | 40فوت | 20 فوت | 40فوت | |
واردات و ترانزیت داخلی | 177 | 266 | 177 | 266 |
صادرات | 132/75 | 199/5 | 132/75 | 199/5 |
ترانزیت خارجی | 129/21 | 162/26 | 129/21 | 162/26 |
ترانشیپ(پر) | 26/55 | 39/9 | 44/25 | 66/5 |
ترانشیپ(خالی) | 25/22 | 34/85 | 33/95 | 46/55 |
THC كانتينر غير استاندارد |
||||
ماهیت | سال 98 | سال 99 | ||
20 فوت | 40فوت | 20 فوت | 40فوت | |
واردات و ترانزیت داخلی | 212/4 | 319/2 | 212/4 | 319/2 |
صادرات | 159/3 | 239/4 | 159/3 | 239/4 |
ترانزیت خارجی | 155/052 | 194/712 | 155/052 | 194/712 |
ترانشیپ(پر) | 31/86 | 47/88 | 53/1 | 79/8 |
ترانشیپ(خالی) | 30/264 | 41/82 | 40/74 | 55/86 |
THC کانتینر آتش زا |
||||
ماهیت | سال 98 | سال 99 | ||
20 فوت | 40فوت | 20 فوت | 40فوت | |
واردات و ترانزیت داخلی | 265/5 | 399 | 265/5 | 399 |
صادرات | 199/125 | 299/25 | 199/125 | 299/25 |
ترانزیت خارجی | 193/815 | 243/39 | 193/815 | 243/39 |
ترانشیپ(پر) | 31/86 | 47/88 | 40/74 | 55/85 |
- تعرفه THC کانتینرهای خارج از اندازه ( Out of Gage) معادل 120 % تعرفهTHC کانتینر های معمولی می باشد.
- تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات بندر تخلیه و بارگیری شوند به میزان ١٢٠ % جدول فوق می باشد.
- تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات کشتی تخلیه و بارگیری شوند به میزان ٧٠ % جدول فوق می باشد.